Nómina de Beneficiarios Programa TRANSFERENCIA ECONÓMICA para el adulto mayor (TE-AMA)
Nómina de Beneficiario Programa TRANSFERENCIA ECONÓMICA para el adulto mayor (TE-AMA) Programa de TRANSFERENCIA ECONÓMICA: consiste en la transferencia de fondos para los subsidios asignados por el Estado a nuestros adultos mayores. El programa transfiere RD$600.00 pesos mensuales a los adultos mayores.
28 nov 2025
473.54 KB
Plantilla de Programas Asistenciales, Noviembre 2025.
| No. | Nombre beneficiario | PROVINCIA | MUNICIPIO | Fecha otorgamiento | Razon de otorgamiento | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADELA GERONIMO TEJEDA | Azua | Azua de Compostela | {ts '2016-12-19 00:00:00'} | CONDICION SOCIO ECONOMICA | $600 |
| 2 | ALIGIO SANTA MARIA | San Cristóbal | San Cristóbal | {ts '2016-10-13 00:00:00'} | CONDICION SOCIO ECONOMICA | $600 |
| 3 | ALTAGRACIA M. MEDINA | Peravia | Baní | {ts '2016-08-18 00:00:00'} | CONDICION SOCIO ECONOMICA | $600 |
| 4 | ALTAGRACIA SOLANO | San Cristóbal | San Cristóbal | {ts '2016-10-13 00:00:00'} | CONDICION SOCIO ECONOMICA | $600 |
| 5 | ANA AURORA ARIAS | Peravia | Baní | {ts '2016-08-18 00:00:00'} | CONDICION SOCIO ECONOMICA | $600 |
| 6 | ANA M. VENTURA DE BONILLA | Valverde | Mao | {ts '2016-08-18 00:00:00'} | CONDICION SOCIO ECONOMICA | $600 |
| 7 | ANA MERCEDES BUENO | Santo Domingo, Distrito Nacional | Distrito Nacional | {ts '2016-10-07 00:00:00'} | CONDICION SOCIO ECONOMICA | $600 |
| 8 | ANDREA MARTINEZ NOBOA | Barahona | Baraona | {ts '2016-10-07 00:00:00'} | CONDICION SOCIO ECONOMICA | $600 |
| 9 | ANDRES A. VENTURA | Duarte | San francisco de Macorís | {ts '2016-08-18 00:00:00'} | CONDICION SOCIO ECONOMICA | $600 |
| 10 | ANGEL M. PEGUERO | Peravia | Baní | {ts '2016-08-18 00:00:00'} | CONDICION SOCIO ECONOMICA | $600 |
| 11 | ANTONIA MARTINEZ DE SOSA | San Pedro de Macorís | Consuelo | {ts '2016-08-18 00:00:00'} | CONDICION SOCIO ECONOMICA | $600 |
| 12 | BIENVENIDO CUEVAS PENA | Barahona | El Peñón | {ts '2016-12-19 00:00:00'} | CONDICION SOCIO ECONOMICA | $600 |
| 13 | CARLOS M. LUGO PEREZ | Peravia | Baní | {ts '2016-08-18 00:00:00'} | CONDICION SOCIO ECONOMICA | $600 |
| 14 | CLENIS I. LORA | Peravia | Baní | {ts '2016-08-18 00:00:00'} | CONDICION SOCIO ECONOMICA | $600 |
| 15 | CRUZ MARIA PEREZ | Santo Domingo | Santo Domingo Este | {ts '2016-08-18 00:00:00'} | CONDICION SOCIO ECONOMICA | $600 |
| 16 | DANIEL GARCIA | Duarte | San francisco de Macorís | {ts '2016-08-18 00:00:00'} | CONDICION SOCIO ECONOMICA | $600 |
| 17 | DAYSI MILAGROS AYBAR | Azua | Azua de Compostela | {ts '2016-12-19 00:00:00'} | CONDICION SOCIO ECONOMICA | $600 |
| 18 | DOMINICANA MARTINEZ | San Cristóbal | San Cristóbal | {ts '2016-10-13 00:00:00'} | CONDICION SOCIO ECONOMICA | $600 |
| 19 | EDELMIRA SOSA COCA | San Pedro de Macorís | San José de los LLanos | {ts '2016-08-18 00:00:00'} | CONDICION SOCIO ECONOMICA | $600 |
| 20 | ELVIRA ADAMES | Santo Domingo | Santo Domingo Norte | {ts '2016-10-07 00:00:00'} | CONDICION SOCIO ECONOMICA | $600 |
Nóminas anteriores
| Fecha | Archivo |
|---|